| Материал формы | 45#, сталь P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136 и т. д. . |
| Тип формы | Литьё пластмасс под давлением |
| Материал изделия | ABS, PA, PA66+GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE и т. д. |
| Стандарт формы | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM и т. д. |
| Оборудование для изготовления форм | Токарный станок, фрезерный станок, шлифовальный станок, сверлильный станок, станок с ЧПУ, электроэрозионный станок, проволочно-резательный станок, штамповочный пресс |
| Литьевая машина | 19 комплектов с моделями от 90 до 1100 тонн |
| Тип литникового отверстия | Боковой литник, внутренний литник, прямой литник, крючковый литник, точечный литник и т. д. |
| Тип системы охлаждения | Холодный или горячий литник |
| Полость формы | Одна или несколько полостей |
| Срок службы формы | 45#: от 50 000 до 100 000 циклов; P20: от 100 000 до 200 000 циклов; 718: от 200 000 до 300 000 циклов; H13: от 300 000 до 500 000 циклов. |
| Срок выполнения | Как правило, изготовление формы занимает около 30 дней, а запуск серийного производства — 7–10 дней. |
| Упаковка | Деревянная упаковочная коробка для форм; как правило, внутри упаковано в пакеты из ОПП, снаружи — в стандартные экспортные картонные коробки с транспортными маркировками, при этом сами коробки полностью заполнены пузырьковыми пакетами. |
Сертифицированное по ISO качество, более 400 видов материалов и передовые производственные возможности.
Авторское право © 2025 Yuyao Zetuo Plastic Products Co., Ltd.