| 금형 재료 | 45#, P20 강철, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136 등. . |
| 금형 유형 | 플라스틱 사출 성형 |
| 제품 재료 | ABS, PA, PA66+GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE 등 |
| 금형 표준 | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM 등. |
| 금형 공구 장비 | 선반, 밀링, 그라인더, 드릴, CNC, EDM, 와이어 커트 머신, 펀치 머신 |
| 사출 금형 기계 | 모델 90T부터 1100T까지 19세트 |
| 게이트 유형 | 사이드 게이트, 서브 게이트, 다이렉트 게이트, 후크 게이트, 핀 포인트 게이트 등. |
| 러너 유형 | 콜드 러너 또는 핫 러너 |
| 캐비티 | 단일 캐비티 또는 다중 캐비티 |
| 금형 수명 | 45#: 5만~10만 샷, P20: 10만~20만 샷, 718: 20만~30만 샷, H13: 30만~50만 샷 |
| 리드 타임 | 일반적으로 금형 제작에는 약 30일이 소요되며, 양산에는 7~10일이 걸립니다. |
| 포장 | 금형은 나무 포장 상자에 담아 보관하며, 일반적으로 내부는 OPP 봉투에 포장하고 외부는 운송 표시가 있는 표준 수출용 카톤에 포장하며, 카톤 안에는 충격 방지용 버블 팩으로 가득 채웁니다. |
ISO 인증을 받은 우수성과 400여 종의 소재 전문 지식, 그리고 첨단 제조 역량을 갖추고 있습니다.
Copyright © 2025 Yuyao Zetuo Plastic Products Co., Ltd.