| Formmaterial | 45#, P20-Stahl, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136 usw. . |
| Formtyp | Kunststoffspritzguss |
| Produktmaterial | ABS, PA, PA66+GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE usw. |
| Formstandard | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM usw. |
| Formwerkzeugausstattung | Drehmaschine, Fräsmaschine, Schleifmaschine, Bohrmaschine, CNC, EDM, Drahtschneidemaschine, Stanzmaschine |
| Spritzgießmaschine | 19 Sets mit Modellen von 90 t bis 1100 t |
| Angussart | Seitentor, Unterflurtor, Direkttor, Hakenstor, Nadeltor usw. |
| Kanalart | Kalter Läufer oder Heißläufer |
| Kavität | Einzelne oder mehrere Kavitäten |
| Formlebensdauer | 45#: 50.000 bis 100.000 Spritzzyklen; P20: 100.000 bis 200.000 Spritzzyklen; 718: 200.000 bis 300.000 Spritzzyklen; H13: 300.000 bis 500.000 Spritzzyklen |
| Durchlaufzeit | Im Allgemeinen dauert die Herstellung der Form etwa 30 Tage, und die Massenproduktion benötigt 7 bis 10 Tage. |
| Paket | Holzkiste für Formen; im Inneren werden die Formen in OPP-Beuteln verpackt, außen in Standard-Exportkartons mit Versandmarken, wobei die Kartons mit Luftpolsterfolie gefüllt sind. |
ISO-zertifizierte Spitzenleistung mit Expertise in über 400 Materialien und fortschrittlichen Fertigungskapazitäten.
Copyright © 2025 Yuyao Zetuo Plastic Products Co., Ltd.